| Dipendenti | Certificazione | Tariffa Provinciale - Semplice | Tariffa Regionale Ordinaria | |
| 1 | <=5 | EMAS | € 261,60 | € 349,60 |
| 2 | <=5 | ISO 14001 | € 292,40 | € 424,40 |
| 3 | <=5 | Nessuna | € 354,00 | € 574,00 |
| 4 | >5 e >=20 | EMAS | € 307,80 | € 461,80 |
| 5 | >5 e <=20 | ISO 14001 | € 361,70 | € 592,70 |
| 6 | >5 e >=20 | Nessuna | € 469,50 | € 854,50 |
| 7 | >20 e <=100 | EMAS | € 323,20 | € 499,20 |
| 8 | >20 e <=100 | ISO 14001 | € 384,80 | € 648,80 |
| 9 | >20 e <=100 | Nessuna | € 508,00 | € 948,00 |
| 10 | >100 | EMAS | € 354,00 | € 574,00 |
| 11 | >100 | ISO 14001 | € 431,00 | € 761,00 |
| 12 | >100 | Nessuna | € 585,00 | € 1.135,00 |
NOTA BENE: la Tariffa Provinciale - Semplice si applica unicamente alle attività elencate alla tabella 4 del vigente Tariffario regionale.
| Dipendenti | Certificazione | Tariffa Provinciale - Semplice | Tariffa Regionale Ordinaria | |
| 1 | <=5 | EMAS | € 130,80 | € 197,30 |
| 2 | <=5 | ISO 14001 | € 146,20 | € 212,20 |
| 3 | <=5 | Nessuna | € 177,00 | € 287,00 |
| 4 | >5 e >=20 | EMAS | € 153,90 | € 230,90 |
| 5 | >5 e <=20 | ISO 14001 | € 180,85 | € 296,35 |
| 6 | >5 e >=20 | Nessuna | € 234,75 | € 427,25 |
| 7 | >20 e <=100 | EMAS | € 161,60 | € 294,60 |
| 8 | >20 e <=100 | ISO 14001 | € 192,40 | € 324,40 |
| 9 | >20 e <=100 | Nessuna | € 254,00 | € 474,00 |
| 10 | >100 | EMAS | € 177,00 | € 287,00 |
| 11 | >100 | ISO 14001 | € 215,50 | € 380,50 |
| 12 | >100 | Nessuna | € 292,50 | € 567,50 |
NOTA BENE: la Tariffa Provinciale - Semplice si applica unicamente alle attività elencate alla tabella 4 del vigente Tariffario regionale.