ELEVATE QUALIFICAZIONI (EX POSIZIONI ORGANIZZATIVE)
Macrostruttura in vigore dal 01/09/2025
Riferimento EQ: DDP 176 del 4 dicembre 2025 (decorrenza 01/01/2026)
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Salvatore Domenico Ragadali | Segreteria Generale, Affari generali, Istituzionali e legali | 039.975.2006 | ![]() |
|
| Flavio Zanardo | Corpo di Polizia Provinciale, Coordinamento servizio GEV e vigilanza ittico venatoria | 0362.641725 | ![]() |
|
| Mario Coppola | Polizia stradale | 039.975.2047 | ![]() |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Anna De Carli | Organizzazione, gestione e sviluppo risorse umane - Programmazione e controllo | 039.975.2397 | ![]() |
|
| Federica Lanza | Centrale unica dei concorsi | 039.975.2220 | ![]() |
|
| Vacante | Trattamento economico e previdenziale |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Stefano Fochi | Finanza e bilancio - Economato e servizi generali | 039.975.2087 | ![]() |
|
| Laura Cesana | Gestione finanziaria del PEG e contabilità generale - Enti e società partecipate | 039.975.2076 | ![]() |
|
| Massimo Greco | Innovazione e sviluppo sistemi informativi e statistica | 039.975.2766 | ![]() |
|
| Anna Torchiana | Gestione sistema documentale, intranet, help desk e telefonia | 039.975.2759 | ![]() |
|
| Ilaria Pirovano | Cultura, turismo e marketing territoriale, Terzo settore | 039.975.2242 | ![]() |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| *Nuria Federica Nicolò | Assistenza giuridica e standard documentali - Coordinamento con la CMM | 039.975.2350 | ![]() |
|
| Angelica Rosati | Programmazione e monitoraggio gare, supporto PAD, qualità, progettazione e affidamento lavori pubblici | 039.975.2211 | ![]() |
|
| Alessia Guzzi | Progettazione e affidamento appalti e concessioni della Provincia MB e dei comuni aderenti | 039.975.2384 | ![]() |
*Posizione di elevata qualificazione coperta da dipendente assegnata dalla Città Metropolitana di Milano in relazione agli accordi in essere per la gestione dell’Ufficio unico associato SUA CMM-MB
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Patrizia Domina | Coordinamento amministrativo, programmazione e rapporti con AFOL | 039.975.2817 | ![]() |
|
| Cristina Zanni | Rapporti con le parti sociali e Osservatorio del MdL e della formazione, pari opportunità | 039.975.2306 | ![]() |
|
| Elena Grillo | Collocamento mirato | 039.975.2829 | ![]() |
|
| Antonio Lo Greco | Fondi LIFT e apprendistato | 039.975.2821 | ![]() |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Rosa Maria Finocchiaro | Staff direzionale, gestione amministrativa, attività di rete | 039.975.2050 | ![]() |
|
| Laura Brioschi | Pianificazione e politiche territoriali | 039.975.2284 | ![]() |
|
| Fabio Andreoni | Pianificazione Infrastrutture, mobilità e supporto strategico di rete territoriale | 039.975.2205 | ![]() |
|
| Andrea Giambarda | Sistema informativo territoriale integrato - SITI | 039.975.2281 | ![]() |
|
| Delia Rivolta | Presidio giuridico-amministrativo ambientale e trasporto privato | 039.975.2526 | ![]() |
|
| Simona Maria Piera Rizzi | Bonifiche, cave, risorse idriche ed emissioni in deroga | 039.975.2529 | ![]() |
|
| Massimo Caccia | Autorizzazioni uniche ambientali | 039.975.2533 | ![]() |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Angela Mauro | Coordinamento amministrativo e programmazione | 039.975.2389 | ![]() |
|
| Eliana Dell'Orto | Programmazione scolastica | 039.975.2768 | ![]() |
|
| Salvatore Cicala | Patrimonio | 039.975.2417 | ![]() |
|
| Salvatore Gucciardo | Innovazione e Manutenzione | 039.975.2436 | ![]() |
| Responsabili | Servizio | Telefono | CV | |
| Rosamarina Facchinetti | Staff direzionale - Servizi amministrativi di supporto al settore | 039.975.2327 | ![]() |
|
| Antonino Di Girolamo | Progettazione e direzione lavori, infrastrutture viabilistiche e di supporto agli enti | 039.975.2316 | ![]() |
|
| Gaetano Bartolone | Viabilità, concessioni stradali e trasporti eccezionali | 039.975.2208 | ![]() |
|
| Francesco Silva | Ponti | 039.975.2329 | ![]() |
|
| Mara Ada Santoro | Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile | 039.975.2555 | ![]() |
Pagina aggiornata il 6 maggio 2026
