Campo | Descrizione | |||
Visualizzatore grafico www.dati.lombardia.it |
||||
Nome della raccolta dati | Rete stradale provinciale - Grafo 2° Livello | |||
Struttura responsabile | Settore Territorio - Servizio Gestione e Manutenzione Strade | |||
Dirigente responsabile | Antonio Infosini | |||
Breve descrizione | Il dataset (lineare) individua la rete stradale di proprietà della Provincia di Monza e della Brianza (proiezione planimetrica, rappresentazione semplificata di svincoli e rotonde - 2° Livello) nel territorio della Provincia MB. | |||
Area Tematica | Gestione e manutenzione strade | |||
Ambito | Demanio stradale | |||
Data di creazione | Dicembre 2010 | |||
Data ultimo aggiornamento | Ottobre 2016 | |||
Frequenza di aggiornamento | Annuale | |||
Formato | ESRI Shapefile (SHP)![]() |
|||
Scheda Dataset | ![]() |
|||
Licenza |