Campo | Descrizione | |||
Visualizzatore grafico www.dati.lombardia.it |
||||
Nome della raccolta dati | I luoghi della cultura in Provincia di Monza e Brianza 2013 | |||
Struttura responsabile | Settore Risorse e Servizi ai Comuni | |||
Dirigente responsabile | Erminia Vittoria Zoppè | |||
Breve descrizione | Il dataset (punti) individua i luoghi della cultura della Provincia di Monza e della Brianza classificati come cineteatri, biblioteche, musei, ville di delizia | |||
Area Tematica | Cultura e Beni Culturali | |||
Ambito | Cultura e Beni Culturali | |||
Data di creazione | Dicembre 2012 | |||
Data ultimo aggiornamento | Dicembre 2013 | |||
Frequenza di aggiornamento | Annuale | |||
Formato | ESRI Shapefile (SHP) |
|||
Scheda Dataset | ||||
Licenza |