Campo | Descrizione | |||
Visualizzatore grafico www.dati.lombardia.it |
||||
Nome della raccolta dati | Pietre di Inciampo di Monza e Brianza | |||
Struttura responsabile | Settore Risorse e Servizi ai Comuni | |||
Dirigente responsabile | Erminia Vittoria Zoppè | |||
Breve descrizione | Il dataset (punti) individua i luoghi di posizionamento delle Pietre d'Inciampo a Monza e in Brianza. Un artista tedesco, Gunter Demnig, da alcuni anni gira per l'Europa; incastona pietre nel selciato stradale davanti alle abitazioni, o a luoghi significativi della vita, di coloro che sono stati deportati nei lager nazisti. Su ciascuna pietra viene riportato il nome, la data di nascita e di morte nel lager. |
|||
Area Tematica | Cultura e Beni Culturali | |||
Ambito | Cultura e Beni Culturali | |||
Data di creazione | Gennaio 2020 | |||
Data ultimo aggiornamento | Dicembre 2023 | |||
Frequenza di aggiornamento | Annuale | |||
Formato | ESRI Shapefile (SHP) |
|||
Scheda Dataset | ||||
Licenza |
Pietre di Inciampo di Monza e Brianza
Provincia di Monza e della Brianza
Via Grigna 13, 20900 MonzaTel. 039.975.2304
Tel. 039.975.2305
PEC