Amministrazione, finanza e marketing - Relazioni internazionali per il marketing
Nell'articolazione Relazioni internazionali per il marketing, il profilo si caratterizza per il riferimento sia all'ambito della comunicazione aziendale con l'utilizzo di tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici, sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi.
| DISCIPLINE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| secondo biennio e quinto anno costituiscono un percorso formativo unitario |
|||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate - Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate - Fisica | 2 | - | - | - | - |
| Scienze integrate - Chimica | - | 2 | - | - | - |
| Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
| Informatica | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Seconda lingua comunitaria | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Terza lingua straniera | - | - | 3 | 3 | 3 |
| Economia aziendale | 2 | 2 | - | - | - |
| Economia aziendale e geo-politica | - | - | 5 | 5 | 6 |
| Diritto | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Relazioni internazionali | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Tecnologie della comunicazione | - | - | 2 | 2 | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Totale ore annuali | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 | 1056 |
Gli istituti tecnici del settore economico possono prevedere, nel piano dell'offerta formativa, attività e insegnamenti facoltativi di ulteriori lingue straniere nei limiti del contingente di roganico loro assegnato, ovvero con l'utilizzo di risorse comunque disponibili per il potenziamento dell'offerta formativa
Orari: diurno