Chimica, Materiali e Biotecnologie articolazione Biotecnologie ambientali
L'articolazione Biotecnologie ambientali approfondisce, in particolare, lo studio dei sistemi biochimici e microbiologici, degli ecosistemi, della genetica, delle biotecnologie, dell'interazione tra sistemi energetici e ambiente e dell'impatto ambientale prodotto dagli impianti e alle relative emissioni inquinanti.
Competenze:
- utilizzare i concetti, i principi e i modelli della chimica fisica per interpretare la struttura dei sistemi biochimici e microbiologici e le loro trasformazioni;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui sono applicate;
- elaborare interventi biotecnologici a tutela dell'ambiente (tattamenti di depurazione, di biorisanamento del suolo, etc.) e gestire attività di laboratorio;
- prevenire e gestire situazioni a rischio ambientale e sanitario (analisi di acque provenienti da impianti di scarico, smaltimento e recupero dei rifiuti, etc.).
| DISCIPLINE | 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | ||
|---|---|---|---|---|---|
| secondo biennio e quinto anno ostituiscono un percorso formativo unitario |
|||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate - Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate - Fisica | 3 | 3 | - | - | - |
| Scienze integrate - Chimica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate - collegate all'indirizzo | - | 3 | - | - | - |
| Chimica analitica e strumentale | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Chimica organica e biochimica | - | - | 4 | 4 | 4 |
| Tecnologie chimiche e biotecnologie | - | - | 6 | 6 | 6 |
| Fisica ambientale | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| con laboratorio - ore settimanali complessive | 5 | 3 | 8-9 | 8-9 | 10 |
Orari: diurno